Česká jachtařská liga 2018 - Melges 24 - Lipno od Česká jachtařská liga.
Výsledky - 1. flight
| rozjížďka: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ Spolana Neratovice | 2 | - | - | 2 | 3 |
| TJ LS Brno | 4 | 1 | - | - | 1 |
| Truc JK Plzeň | - | 3 | 1 | 1 | - |
| ICZ RODOP | - | - | 2 | 3 | 2 |
| JK Cheb | - | 4 | 3 | 6 | - |
| JK Brno | 5 | 5 | - | - | 4 |
| YC CERE | 3 | 6 | 5 | - | - |
| Czech Sailing Team | 1 | 2 | 4 | - | - |
| JK Brno - Twinky holky | - | - | 6 | 4 | 5 |
| JK Toušeň | 6 | - | - | 5 | 6 |
Výsledky - 2. flight
| rozjížďka: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ Spolana Neratovice | - | 1 | 1 | 1 | - |
| TJ LS Brno | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Truc JK Plzeň | - | - | 4 | 2 | 4 |
| ICZ RODOP | 5 | - | - | 3 | 1 |
| JK Cheb | - | 3 | 3 | 4 | - |
| JK Brno | 4 | 4 | - | - | 3 |
| YC CERE | 1 | 5 | 2 | - | - |
| Czech Sailing Team | 3 | 6 | 5 | - | - |
| JK Brno - Twinky holky | 6 | - | - | 5 | 5 |
| JK Toušeň | - | - | 6 | 6 | 6 |
Výsledky - 3. flight
| rozjížďka: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ Spolana Neratovice | - | - | 1 | 1 | 1 |
| TJ LS Brno | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Truc JK Plzeň | 4 | - | - | 2 | 2 |
| ICZ RODOP | - | 1 | 5 | 4 | - |
| JK Cheb | - | 4 | 4 | 5 | - |
| JK Brno | 1 | 3 | - | - | 3 |
| YC CERE | 5 | 5 | 3 | - | - |
| Czech Sailing Team | 3 | 6 | 2 | - | - |
| JK Brno - Twinky holky | 6 | - | - | 3 | 5 |
| JK Toušeň | - | - | 6 | 6 | 6 |
Výsledky - 4. flight
| rozjížďka: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ Spolana Neratovice | - | - | 2 | 1 | 1 |
| TJ LS Brno | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Truc JK Plzeň | - | - | 6 | 4 | 4 |
| ICZ RODOP | - | 4 | 4 | 5 | - |
| JK Cheb | - | 2 | 1 | 2 | - |
| JK Brno | 2 | 5 | - | - | 2 |
| YC CERE | 4 | 3 | 3 | - | - |
| Czech Sailing Team | 5 | 6 | 5 | - | - |
| JK Brno - Twinky holky | 3 | - | - | 6 | 6 |
| JK Toušeň | 6 | - | - | 3 | 5 |
Výsledky - celkové pořadí
| umístění | team | body | rozjížděk | průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Spolana Neratovice | 17 | 12 | 1,42 |
| 2. | TJ LS Brno | 25 | 12 | 2,08 |
| 3. | Truc JK Plzeň | 37 | 12 | 3,08 |
| 4. | ICZ RODOP | 39 | 12 | 3,25 |
| 5. | JK Cheb | 41 | 12 | 3,42 |
| 6. | JK Brno | 41 | 12 | 3,42 |
| 7. | YC CERE | 45 | 12 | 3,75 |
| 8. | Czech Sailing Team | 48 | 12 | 4,00 |
| 9. | JK Brno - Twinky holky | 60 | 12 | 5,00 |
| 10. | JK Toušeň | 67 | 12 | 5,58 |
Závod je 3-denní (pátek - neděle).
Zázemí závodu poskytuje areál YC Černá v Pošumaví, kde budou kotvit závodní lodě, a Windypoint.
Ve čtvrtek 9. 8. je možný trénink zdarma pro všechny týmy. K dispozici budou 4 lodě v bloku po 2h. Přihlášení e-mailem na denisa@y-h.cz. Kdo dříve napíše, tak má větší jistotu ve výběru času. Do závodu a celé série je přihlášeno zatím 10 týmů.
Registrace bude probíhat v pátek 10. 8. od 9:00 do 9:45 na později blíže určeném místě v blízkosti zakotvených závodních lodí na pozemku YC Černá v Pošumaví.
Dokumenty závodu
Rozlosování posádek, průběžné výsledky a ostatní dokumenty závodu naleznete na webu Českého svazu jachtingu.
Program lipenského závodu
| pátek 10. 8. | ||
|---|---|---|
| 9:00 - 9:45 | registrace týmů - složení vratné kauce ve výši 5.000,- Kč pro nové týmy | na pozemku YC Černá v Pošumaví |
| 10:00 | slavnostní zahájení závodu | Windypoint |
| 11:00 - dle ZK | rozjížďky | závodní dráha |
| cca 13:00 | občerstvení pro závodníky | Windypoint |
| sobota 11. 8. | ||
|---|---|---|
| 9:00 | briefing | bude upřesněno |
| 10:00 - dle ZK | rozjížďky | závodní dráha |
| cca 13:00 | občerstvení pro závodníky | bude upřesněno |
| neděle 12. 8. | ||
|---|---|---|
| 9:00 | briefing | bude upřesněno |
| 10:00 - 15:30 | rozjížďky | závodní dráha |
| 16:00 | slavností ukončení závodu, vyhlášení výsledků | bude upřesněno |
UBYTOVÁNÍ
Nejjednodušší možností je bydlení v obytném autě nebo ve stanu na pozemku YC Černá v Pošumaví (50,- Kč / osoba / noc).
PARKOVÁNÍ
Auta je možné zaparkovat před nebo v areálu YC Černá.
ZÁZEMÍ ZÁVODU
Závodní lodě budou kotvit u návštěvního mola v marině YC Černá v Pošumaví. Zázemí závodu bude v sousedním Windypointu, odkud bude probíhat střídání posádek i komentář závodu. V případě deště se můžeme přesunout do haly YC Černá. Ubytování je možné v areálu YC Černá (50,- Kč za osobu a noc, připojení na elektřinu za 50,- Kč za den).
